Datos de mercado · actualizado 28 Jul · 04:37
Cotizador
Tipo de cambio, azúcar y biocombustibles del sector, actualizados cada día hábil.
Dólar Oficial
$ ••••,••
Registrate para ver
Dólar Blue
$ ••••,••
Registrate para ver
Azúcar Crudo NY11
$ ••••,••
Registrate para ver
Etanol Anhidro
$ ••••,••
Registrate para ver
Acceso gratuito
Cotizaciones disponibles para usuarios registrados
Creá tu cuenta gratuita para ver tipo de cambio, azúcar crudo NY11, etanol y commodities del sector actualizados cada día hábil.
| Instrumento | Último | Var. día | Var. mes | Tendencia 30 d | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de cambio | |||||
| Dólar Oficial BCRA | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Dólar Blue Mercado informal | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Dólar MEP Bolsa | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Azúcar | |||||
| Azúcar Crudo NY11 ICE Futures | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Azúcar Blanco LDN5 ICE Liffe | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Azúcar Argentina CAÑA | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Biocombustibles | |||||
| Etanol Anhidro Secretaría de Energía | •••• | ••• | ••• | — | — |
| Petróleo WTI NYMEX | •••• | ••• | ••• | — | — |
Valores de referencia. Mercado Azúcar no opera por cuenta propia y no garantiza la exactitud de las cotizaciones de terceros.